| 1 mes de $1,113.60 sin intereses | Total $1,113.60 |
| 1 mes de $1,113.60 sin intereses | Total $1,113.60 | |
| 3 meses de $371.20 sin intereses | Total $1,113.60 |
| 6 meses de $209.65 | Total $1,257.92 | |
| 9 meses de $146.69 | Total $1,320.28 | |
| 12 meses de $115.13 | Total $1,381.64 | |
| 18 meses de $82.67 | Total $1,488.10 | |
| 24 meses de $67.29 | Total $1,615.05 |
