| 1 mes de $1,348.80 sin intereses | Total $1,348.80 |
| 1 mes de $1,348.80 sin intereses | Total $1,348.80 | |
| 3 meses de $449.60 sin intereses | Total $1,348.80 |
| 6 meses de $253.93 | Total $1,523.60 | |
| 9 meses de $177.68 | Total $1,599.14 | |
| 12 meses de $139.45 | Total $1,673.46 | |
| 18 meses de $100.13 | Total $1,802.40 | |
| 24 meses de $81.50 | Total $1,956.16 |
