| 1 mes de $1,341.60 sin intereses | Total $1,341.60 |
| 1 mes de $1,341.60 sin intereses | Total $1,341.60 | |
| 3 meses de $447.20 sin intereses | Total $1,341.60 |
| 6 meses de $252.57 | Total $1,515.47 | |
| 9 meses de $176.73 | Total $1,590.60 | |
| 12 meses de $138.71 | Total $1,664.52 | |
| 18 meses de $99.59 | Total $1,792.78 | |
| 24 meses de $81.07 | Total $1,945.72 |
