| 1 mes de $1,389.60 sin intereses | Total $1,389.60 |
| 1 mes de $1,389.60 sin intereses | Total $1,389.60 | |
| 3 meses de $463.20 sin intereses | Total $1,389.60 |
| 6 meses de $261.61 | Total $1,569.69 | |
| 9 meses de $183.05 | Total $1,647.51 | |
| 12 meses de $143.67 | Total $1,724.08 | |
| 18 meses de $103.16 | Total $1,856.92 | |
| 24 meses de $83.97 | Total $2,015.34 |
