| 3 meses de $4,411.66 sin intereses | Total $13,235.00 | |
| 6 meses de $2,205.83 sin intereses | Total $13,235.00 |
| 1 mes de $13,235.00 sin intereses | Total $13,235.00 |
| 1 mes de $13,235.00 sin intereses | Total $13,235.00 | |
| 3 meses de $4,411.66 sin intereses | Total $13,235.00 |
| 6 meses de $2,491.71 | Total $14,950.26 | |
| 9 meses de $1,743.49 | Total $15,691.42 | |
| 12 meses de $1,368.38 | Total $16,420.66 | |
| 18 meses de $982.55 | Total $17,685.93 | |
| 24 meses de $799.78 | Total $19,194.72 |
