| 3 meses de $7,585.00 sin intereses | Total $22,755.00 | |
| 6 meses de $3,792.50 sin intereses | Total $22,755.00 |
| 1 mes de $22,755.00 sin intereses | Total $22,755.00 |
| 1 mes de $22,755.00 sin intereses | Total $22,755.00 | |
| 3 meses de $7,585.00 sin intereses | Total $22,755.00 |
| 6 meses de $4,284.00 | Total $25,704.05 | |
| 9 meses de $2,997.59 | Total $26,978.33 | |
| 12 meses de $2,352.67 | Total $28,232.13 | |
| 18 meses de $1,689.30 | Total $30,407.51 | |
| 24 meses de $1,375.06 | Total $33,001.58 |
