| 1 mes de $1,862.40 sin intereses | Total $1,862.40 |
| 1 mes de $1,862.40 sin intereses | Total $1,862.40 | |
| 3 meses de $620.80 sin intereses | Total $1,862.40 |
| 6 meses de $350.62 | Total $2,103.77 | |
| 9 meses de $245.34 | Total $2,208.06 | |
| 12 meses de $192.55 | Total $2,310.68 | |
| 18 meses de $138.26 | Total $2,488.73 | |
| 24 meses de $112.54 | Total $2,701.04 |
