| 1 mes de $2,206.40 sin intereses | Total $2,206.40 |
| 1 mes de $2,206.40 sin intereses | Total $2,206.40 | |
| 3 meses de $735.46 sin intereses | Total $2,206.40 |
| 6 meses de $415.39 | Total $2,492.35 | |
| 9 meses de $290.65 | Total $2,615.91 | |
| 12 meses de $228.12 | Total $2,737.48 | |
| 18 meses de $163.80 | Total $2,948.41 | |
| 24 meses de $133.33 | Total $3,199.94 |
