| 1 mes de $1,191.20 sin intereses | Total $1,191.20 |
| 1 mes de $1,191.20 sin intereses | Total $1,191.20 | |
| 3 meses de $397.06 sin intereses | Total $1,191.20 |
| 6 meses de $224.26 | Total $1,345.58 | |
| 9 meses de $156.92 | Total $1,412.29 | |
| 12 meses de $123.16 | Total $1,477.92 | |
| 18 meses de $88.43 | Total $1,591.80 | |
| 24 meses de $71.98 | Total $1,727.60 |
